협의체 가동, 산사태 점검… 장마·태풍 피해 예방

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

경찰특공대 띄우고, 정신응급센터 열고… 이상동기

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

이천서 전국 첫 벼베기 …임금님표 이천쌀 120

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

도시철도 2호선 28년 만에 첫삽… ‘수소연료 트

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

9급공채 합격자 여성 강세 여전

폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
기술직에도 여성들의 진출이 두드러졌다.가산점이 없으면 공무원이 되기 어렵다는 게 거듭 입증됐다.

중앙인사위원회는 지난 5월 실시한 국가공무원 9급 공채시험에서 행정직군 1070명,공안직군 440명,기술직군 288명 등 모두 1798명의 최종합격자 명단을 23일 발표했다.올해 공채에는 원서를 낸 사람만도 16만 1613명에 이르러 90대 1의 경쟁률을 기록했었다.합격자 명단은 인사위 고시 홈페이지(gosi.csc.go.kr)에서 확인할 수 있다.



최종 합격자 명단을 보면 여성들의 진출이 넓어지고 있다는 점이 눈에 띈다.여성들이 차지하는 전체적인 비중은 크게 달라지지 않았다.올해 여성 합격자는 851명으로 47.5%를 차지했다.2002년 48.6%,지난해 48.2%에 비해 다소 떨어진 수치지만 큰 차이는 없다.행정직군 역시 1070명 가운데 633명(59.2%)이 여성이어서 60%대를 오르내리는 최근 경향에서 크게 벗어나지 않았다.

그러나 여성들과 어울리지 않는다는 통념이 있는 공안직군과 기술직군의 여성합격자 비율은 대체로 늘었다.공안직군은 91명의 여성이 합격해 20.7%의 비율을 기록했다.지난해에 비해 4%포인트 정도 늘었다.기술직군에서는 올해 처음으로 여성 비율이 40%대를 넘어섰다.288명 가운데 127명(44.7%)이 여성으로 채워졌다.지난해 34.5%,2002년 30%에 비해 비약적으로 늘어난 것이다.양성채용목표제에 따라 추가 합격한 여성이 건축직·행정직 등에 1명씩 모두 4명에 불과하다는 점까지 고려하면 여성들의 ‘자력 진출’이 늘어났다는 풀이다.

또 이제 공무원 시험에 자격증은 필수가 됐다.합격자 가운데 가산점 혜택없이 합격한 사람은 212명으로 11.8%에 그쳤다.지난해 14.4%보다 더욱 줄어든 것이다.각종 자격증으로 가산점을 받은 수험생은 1304명으로 72.5%에 이르러 지난해보다 5%포인트 늘었다.자격증뿐 아니라 취업보호 가산점까지 챙긴 합격자는 187명으로 10.4%를 기록했다.전체 합격자 가운데 무엇이든 가산점을 받은 사람의 비율이 82.9%에 이르러 자격증 가산점은 이제 선택이 아닌 필수라는 사실이 다시 확인된 셈이다.수험생들의 수험준비기간은 보통 1∼2년(40.5%)이었고 6개월∼1년은 그 다음(29%)을 차지한 것으로 조사됐다.

인사위는 올해 면접에서 도입된 사례형 질문에 대해 응시생들이 긍정적인 반응을 보였다는 판단에 따라 이런 방식의 면접을 더욱 확대해 나가기로 했다.아울러 대부분의 수험생들이 인터넷에 능숙하고 실제 수험과정에서도 활용도가 높은 것으로 나타남에 따라 시험 업무에 인터넷 활용 빈도를 더욱 높이기로 했다.

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

제46회 9급공개경쟁채용시험 최종합격자 명단

▣ 직 렬: [전국]행정(일반)

60000006 오성근 60000090 정혜경 60000295 김지현 60000354 홍윤지 60000427 김남중

60000535 이준제 60000948 박해용 60001186 정보미 60001765 이정은 60001844 배정연

60001845 이지혜 60002180 신종혁 60002453 김대영 60002557 최진우 60003047 노영란

60003583 허혜경 60005372 이승은 60015714 정효영 60016332 이광재 60016472 김명희

60017195 곽민지 60017382 박문정 60017464 정효정 60017718 김지혜 60018106 안현주

60018489 구민혁 60018603 윤지현 60018634 문제완 60018649 오호영 60019417 이우경

60020192 김종우 60020289 김재화 60020304 신창호 60020605 박미경 60020741 김준희

60021016 김지영 60021127 정소미 60021354 백지예 60021376 최정원 60021635 이지수

60021795 이선명 60022031 오종규 60022040 김장식 60022377 김주화 60022458 김희은

60022494 이상미 60022944 황신현 60022960 이근주 60023147 김장열 60023280 김윤정

60023324 김극남 60023404 정관식 60023623 김인아 60023790 송규형 60023800 석도은

60024171 한호봉 60024267 강재훈 60024319 김강순 60024412 황보현 60024497 안숙영

60024649 윤영남 60024811 박주영 60024934 임대종 60028260 김소영 60029496 신동일

60032213 이정선 60032860 김선란 60033633 이수란 60033856 도연정 60033973 남송이

60033999 최혜은 60042012 유인옥 60042595 유재경 60046174 서동진 60048648 김경옥

60049181 임금희 60049672 김미현 60049693 정혜진 60049878 이근범 60050154 이선영

60050722 조윤희 60051107 김만봉 60051368 이수연 60051490 이수정 60051713 최규원

60056876 이유진 60057079 김민옥 60057080 전윤애 60057245 정재만 60057833 장현진

60057895 김기호 60061052 오학록 60061267 송기석 60061455 배지혜 60061734 이아영

60062017 김영주 60065939 성석언 60066014 윤은화 60066123 정지희 60066467 최미나

60067199 강지혜 60068699 홍주란 60074151 강민선 60074341 최원영 60074432 오지민

60074692 서희정 60074771 권민경 60074875 김민정 60074968 김미화 60075283 전형진

60075462 이호범 60075522 우미준 60075765 김중수 60075813 김미영 60075985 김연옥

60075987 박주리 60078950 황창섭 60079007 박효영 60079102 박민혜 60079183 김은미

60079638 김경수 60081116 하성광 60081362 장영남 60081443 홍근훈 60082018 심원영

60082664 김동일 60082835 박성주 60082941 조용남 60087159 황진복 60087416 이수현

60088054 홍미선 60088576 이유진 60088811 반혜정 60088844 김진아 60088946 이수경

60089598 정지은 60089605 제유진 60089629 최혜정 60089648 이학준 60089700 허은영

60092906 신지혜 60096241 김상홍 60097223 김영철 60097776 송승민 60098003 추충호

60098103 임영주 60099941 최미경 60099976 현지윤

계 : 148명

▣ 직 렬: [전국]행정(장애인)

60100083 모숙자 60124934 한진규 60165999 김현수 60166009 박재범 60175987 류진현

60189987 김민석 60189990 김태현

계 : 7명

▣ 직 렬: [지역]행정(일반) ▣ 지 역: 서울, 인천, 경기

60200072 어강우 60200129 홍지미 60200175 김성태 60200187 우혜영 60200335 조대현

60200392 이소연 60200426 박철성 60200471 임창현 60200624 김민영 60200932 안효정

60201211 김가영 60201475 장은순 60201621 이규연 60201662 배정돈 60220299 김지연

60221232 민정혜 60221472 김수경 60221663 박유순 60221836 조미상 60222033 윤재남

60222041 제갈윤 60222233 조영아 60222242 손성진 60222586 서혜진 60222764 김준철

60222795 조남승 60222823 이지숙 60222836 김윤영 60222916 이성화 60223212 피선희

60223360 이상범 60223549 이수정 60223580 나혜민 60223665 김홍경 60223695 권재만

60223733 전영완 60223776 이연나 60223823 송진희 60223884 민윤학 60223889 왕경희

60223945 송주하 60224006 유정희 60224120 서미성 60224130 최세형 60224137 황성묵

60224299 윤정규 60224362 장지원 60224395 우주연 60224425 이종훈 60224557 남경원

60224584 한관열 60224598 송영주 60224616 강종인 60224682 황영혜 60224716 송혜림

60224781 이윤미 60224819 정은정 60224874 박은아 60224904 이지영 60224918 라현성

60224979 신지혜 60224994 명정은 60225124 이선재 60228835 서인실 60228893 강성규

60233896 석민영 60233968 김경미

계 : 67명

▣ 직 렬: [지역]행정(일반) ▣ 지 역: 강원

60234006 정희웅 60234102 박상태 60234130 서계정 60234193 고종호 60236680 홍석범

60236775 박영준 60236884 안윤미

계 : 7명

▣ 직 렬: [지역]행정(일반) ▣ 지 역: 대전, 충남, 충북

60237002 박진천 60237047 최명규 60237093 정현아 60242509 이성휴 60242887 성시우

60246020 조정훈 60246050 임선옥 60246101 강교진 60246129 최정은 60248965 신영배

계 : 10명

▣ 직 렬: [지역]행정(일반) ▣ 지 역: 광주, 전남

60249045 이연경 60249046 송승미 60249127 송윤상 60249190 함경신 60257875 박수정

60257946 신혜진 60257984 김명호 60257994 박안서

계 : 8명

▣ 직 렬: [지역]행정(일반) ▣ 지 역: 전북

60261046 손주석 60265852 박성운 60265872 이동훈 60265887 김진형 60265915 이경진

60265935 김효근 60265936 이현규 60265995 조유미

계 : 8명

▣ 직 렬: [지역]행정(일반) ▣ 지 역: 대구, 경북

60266038 김정화 60266291 곽미숙 60275704 이현실 60275885 이화영 60275926 김미정

60275932 김승태 60278941 조재현

계 : 7명

▣ 직 렬: [지역]행정(일반) ▣ 지 역: 부산

60279055 강경원 60279102 김현희 60289287 김은정 60289785 이진경 60289844 황정순

60289883 박형수 60289966 안유진

계 : 7명

▣ 직 렬: [지역]행정(일반) ▣ 지 역: 울산, 경남

60290047 김정미 60292795 권은영 60292896 김미정 60293076 강재일 60293139 장성환

60293204 김윤희 60293320 정명근 60297327 신득모 60297479 김동현 60297716 강수영

계 : 10명

▣ 직 렬: [지역]행정(일반) ▣ 지 역: 제주

60298088 문숙경 60298093 한경윤

계 : 2명

▣ 직 렬: [지역]행정(장애인) ▣ 지 역: 서울, 인천, 경기

60300010 황용운 60324961 최경복 60324983 박성아 60324992 정은욱 60324993 금지현

계 : 5명

▣ 직 렬: [지역]행정(장애인) ▣ 지 역: 강원

60336999 박만균

계 : 1명

▣ 직 렬: [지역]행정(장애인) ▣ 지 역: 대전, 충남, 충북

60342995 김성은

계 : 1명

▣ 직 렬: [지역]행정(장애인) ▣ 지 역: 광주, 전남

60349007 김대중

계 : 1명

▣ 직 렬: [지역]행정(장애인) ▣ 지 역: 전북

60361003 김지훈

계 : 1명

▣ 직 렬: [지역]행정(장애인) ▣ 지 역: 대구, 경북

60375997 김원진

계 : 1명

▣ 직 렬: [지역]행정(장애인) ▣ 지 역: 부산

60379005 고병국

계 : 1명

▣ 직 렬: [지역]행정(장애인) ▣ 지 역: 울산, 경남

60393007 주재민

계 : 1명

▣ 직 렬: 행정(정보통신) ▣ 지 역: 서울, 인천, 경기

60400007 유진희 60400044 조강임 60400086 이지연 60400102 이애경 60400117 박중근

60400118 유경림 60400200 김지영 60400278 김진희 60400312 민우경 60400337 주종용

60400447 박철민 60400512 김대중 60400642 양희연 60400652 김형준 60400694 조옥란

60400760 송정숙 60400772 이진희 60400871 장성조 60400913 오재연 60400931 김정숙

60400965 양혁 60400976 박경연 60400991 정일균 60401129 서창교 60401134 황진희

60401150 최종현 60401193 이정아 60401280 라승원 60401349 양유진 60401451 김인선

60401569 이재리 60401616 박우미 60401740 송희정 60401750 송인근 60401805 이종훈

60401840 이진화 60401991 이은경 60402055 황지희 60402113 박주열 60402249 최민관

60402322 고을주 60402373 김지선 60402428 임미연 60402586 이수정 60402680 백명은

60402750 백현철 60402932 이경미 60403176 김현주 60403297 백성하 60403299 김선덕

60419400 고민희 60419446 김근영 60419483 김유미 60419581 박민규 60419672 이은미

60420109 박수임 60420238 김정민 60420419 김재선 60420608 박미영 60420649 송보애

60420785 김경은 60420847 조선주 60420884 심규영 60420918 김숙헌 60420997 이지혜

60421112 김영식 60421220 하성희 60421303 류진희 60421341 김이숙 60421357 이현희

60421393 전은숙 60421508 오주연 60421520 구우정 60421576 노영선 60421633 조민균

60421924 김찬현 60421942 안성조 60422021 송기희 60422196 김혜정 60422250 심현민

60422253 김진희 60422342 손진오 60422537 김유정 60422634 박설아 60422696 배정숙

60422823 김효정 60423005 허정인 60423019 박성미 60423034 주상희 60423061 류제혁

60423092 류은하 60423138 오지환 60423375 정현진 60423536 선국화 60423575 김희연

60423676 박재오 60423682 조원정 60423727 장민혜 60423737 김지선 60423752 김윤정

60423823 송소희 60423837 조미라 60423849 윤혜영 60423858 김마리아 60423868 이경화

60423872 김태호 60423888 이의신 60423903 임지숙 60423972 박영기 60423983 김성혜

60423999 유경아 60424017 윤재필 60424062 전새미 60424067 정혜윤 60424087 한정민

60424157 정혜경 60424272 박자경 60424337 박수희 60424365 김소희 60424372 정현희

60424376 강영순 60424378 강대성 60424414 윤희영 60424472 박정옥 60424527 유명수

60424583 조은미 60424584 최은주 60424613 오초희 60424629 이가영 60424634 이광식

60424635 김세원 60424719 이자영 60424815 정용삼 60424853 김은혜 60424918 이기조

60424930 전종일 60424980 방실이 60425010 김종애 60425271 박정수 60425297 김인희

60425428 박상열 60425530 양우석 60428626 채귀연 60428695 홍지혜 60428729 최성진

60428820 이종만 60428823 김승숙 60429028 오항준 60429193 이혜순 60429203 김난희

60429309 장진룡 60429399 송정웅 60429611 김청희 60432278 김형일 60432456 박경애

60432646 김재형 60432847 최영호 60432857 엄명진 60432985 최명지 60433179 이명익

60433181 이혜완 60433268 서세연 60433331 우현애 60433811 이일환 60433869 박원경

60433904 김미영

계 : 166명

▣ 직 렬: 행정(정보통신) ▣ 지 역: 강원

60434018 백선화 60434104 박선주 60434130 이정선 60434223 홍혜진 60434242 이소영

60434537 이은숙 60434611 박상근 60434635 이은정 60434657 김정희 60434684 김영선

60434721 최태욱 60434785 정소희 60434796 전영원 60434817 최미경 60435994 이병훈

60436197 천명주 60436309 이혜경 60436345 김동현 60436437 박철용 60436440 이수정

60436472 김종두 60436574 서경미 60436740 김정오 60436793 윤보경 60436894 이성진

60436953 우유정 60436991 박준수

계 : 27명

▣ 직 렬: 행정(정보통신) ▣ 지 역: 대전, 충남, 충북

60437012 이홍연 60437031 심정남 60437047 정혜숙 60437052 형상목 60437061 허현열

60437068 이숙 60437185 강영미 60437195 원치영 60437218 윤정원 60437249 장재호

60437304 강연옥 60437321 김인혜 60437342 유선옥 60437349 양정진 60437474 이은경

60437563 문송이 60437569 김종범 60437605 이주령 60437627 문지애 60441926 박영근

60442062 윤한식 60442067 임정혁 60442134 오현석 60442199 박영석 60442223 이옥희

60442334 한상국 60442434 한소영 60442501 이재임 60442510 최정희 60442523 정소영

60442538 김증원 60442542 나현경 60442576 권미숙 60442630 장혜영 60442676 박지영

60442689 권의환 60442720 이수영 60442767 최선혜 60442935 정미숙 60442992 김윤관

60442999 양승수 60443066 신승아 60445769 김희경 60445929 나정숙 60445985 박찬식

60445997 한민희 60448762 박수경 60448772 권은영 60448813 정원영 60448997 홍미진

계 : 50명

▣ 직 렬: 행정(정보통신) ▣ 지 역: 광주, 전남

60449014 남호정 60449094 오성룡 60449100 황경아 60449144 강명강 60449200 박지영

60449231 박지영 60449236 기여히 60449299 노희진 60449306 정혜영 60449336 오은아

60449465 정지현 60449517 김진이 60449545 유모리 60449623 임성미 60449704 최숙희

60449721 강은정 60449915 손은지 60449938 박철균 60457752 양인경 60457753 강진선

60457854 김병오 60457909 차대관 60460988 백왕헌

계 : 23명

▣ 직 렬: 행정(정보통신) ▣ 지 역: 전북

60461007 조영미 60461042 박광춘 60461057 박상규 60461180 박옥경 60461262 박지희

60461294 김승룡 60461315 백수경 60461358 유승기 60465767 박영진 60465776 박혜경

60465777 변광미 60465784 유원숙 60465850 김재륜 60465855 김영희 60465913 김성수

60465941 강석훈 60465984 이희재 60465994 이성미

계 : 18명

▣ 직 렬: 행정(정보통신) ▣ 지 역: 대구, 경북

60466013 정선경 60466096 최주희 60466110 김세정 60466268 김연정 60466398 최은실

60466468 민현진 60466518 김은정 60466534 윤락희 60466539 김춘옥 60466565 임채윤

60466569 조현용 60466572 김윤희 60466577 이화숙 60466655 안애리 60466683 권도기

60466695 강순우 60466907 김용호 60467020 김병훈 60467053 김미현 60467066 서완석

60467079 이달형 60467133 김형주 60467136 김세정 60467215 김혜정 60467216 이지혜

60467236 김상민 60467261 강진태 60467278 이성수 60467285 김현미 60467533 김숙진

60467596 김은희 60467649 이성환 60467655 김유진 60467834 안정인 60467943 손현석

60467984 양영란 60468063 김민숙 60468121 정미영 60474674 오혜민 60474698 박선영

60474757 양효연 60474979 김미란 60475003 안진경 60475033 김해원 60475069 금철경

60475174 우미경 60475198 최영희 60475231 이민정 60475389 이지영 60475451 김자옥

60475519 김주연 60475608 김은선 60475609 정진환 60475611 김대곤 60475613 박은미

60475651 황은정 60475653 오정민 60475778 이영진 60476079 유영민 60478281 김수영

60478323 김하림 60478599 신경선 60478644 남정호 60478657 김은숙 60478741 조진영

60478830 황보경 60478958 박문철

계 : 67명

▣ 직 렬: 행정(정보통신) ▣ 지 역: 부산

60479048 조미정 60479097 서안오 60479123 백향남 60479161 신창수 60479224 구영애

60479250 정나리 60479264 김미정 60479296 이은주 60479333 남동우 60479354 심협성

60479534 김성환 60479665 강혜영 60479680 신양숙 60479696 안해리 60480171 서광훈

60488848 김태오 60489135 박성희 60489143 정병도 60489181 김현철 60489381 정미영

60489489 정주란 60489518 왕영지 60489519 최은영 60489639 윤은희 60489678 곽미영

60489790 권순영 60489838 김현아 60489841 이학주 60489902 권용근 60489998 박안나

계 : 30명

▣ 직 렬: 행정(정보통신) ▣ 지 역: 울산, 경남

60490001 구자훈 60490029 조경호 60490296 박상형 60492973 박지현 60492998 하애령

60493084 양지선 60493165 이준 60493259 손해경 60493266 정은진 60493276 황태일

60493541 이해정 60493554 도경연 60493718 진지원 60497012 박은정 60497022 최승현

60497151 최민정 60497187 김태훈 60497352 김건우 60497373 방성임 60497762 곽혜연

60497780 이희영 60497858 강성민 60497876 강철영 60497930 박은영 60497951 김유미

60497957 임명의 60497985 권도완

계 : 27명

▣ 직 렬: 행정(정보통신장애인) ▣ 지 역: 서울, 인천, 경기

60600031 윤선효 60624933 송지애 60624941 임호산 60624970 홍성호 60624988 홍윤희

계 : 5명

▣ 직 렬: 행정(정보통신장애인) ▣ 지 역: 강원

60636984 김진수 60636995 강희정

계 : 2명

▣ 직 렬: 행정(정보통신장애인) ▣ 지 역: 대전, 충남, 충북

60637002 김종식 60637005 이범재 60642998 도응구

계 : 3명

▣ 직 렬: 행정(정보통신장애인) ▣ 지 역: 광주, 전남

60649007 오광례 60657998 임대홍

계 : 2명

▣ 직 렬: 행정(정보통신장애인) ▣ 지 역: 전북

60665999 정윤성

계 : 1명

▣ 직 렬: 행정(정보통신장애인) ▣ 지 역: 대구, 경북

60666008 이재석 60666024 최정현 60666041 정수영

계 : 3명

▣ 직 렬: 행정(정보통신장애인) ▣ 지 역: 부산

60689990 이성균 60689995 주상훈

계 : 2명

▣ 직 렬: 행정(정보통신장애인) ▣ 지 역: 울산, 경남

60693004 이원우 60693007 문창식

계 : 2명

▣ 직 렬: 행정(철도)

60824994 김창현 60824998 권진숙 60865999 임승현 60866006 도근정 60879006 최세경

60889994 설정문 60893001 이지훈 60893003 임경조 60897995 권형준

계 : 9명

▣ 직 렬: 행정(철도장애인)

합격자없음

▣ 직 렬: 세무

61200020 허인규 61200033 용수화 61200058 강은영 61200061 김정이 61200079 정주영

61200093 최은혜 61200096 유지선 61200119 유영렬 61200146 손정희 61200171 박종호

61200209 박민규 61200228 강미진 61200249 김민철 61200255 이주영 61200300 이지현

61200303 이은수 61200335 정미애 61200351 오현정 61200360 유진옥 61200391 정영건

61200412 전광준 61200459 이홍욱 61200465 김국일 61200497 신종웅 61200509 김주형

61200575 최형석 61200587 박상영 61200591 윤종현 61200612 채수필 61200678 정진걸

61200687 유미연 61200695 김철호 61200700 김승미 61200713 박수정 61200715 진영상

61200736 최태현 61200834 우민식 61200933 이수진 61222581 허진 61222725 이효주

61222753 변상미 61222914 박현아 61222992 유성두 61222998 서명진 61223134 이미연

61223279 김정미 61223291 김태훈 61223315 박진원 61223332 김종훈 61223355 염유섭

61223429 김수진 61223473 한정희 61223583 이명진 61223628 배유진 61223667 송유석

61223692 임준일 61223704 배재호 61223712 김은진 61223742 박찬희 61223749 김민경

61223772 차진선 61223794 김정은 61223822 김선녀 61223836 이은주 61223839 황혜조

61223853 최은영 61223877 윤솔 61223884 은진용 61223903 박진석 61223946 강석원

61223992 안지영 61223999 지소영 61224027 김윤경 61224040 권정운 61224103 배주현

61224112 김명준 61224184 김현주 61224203 김대중 61224247 김은화 61224270 김희정

61224291 이상직 61224314 임옥경 61224339 김용인 61224413 김태수 61224415 강하영

61224441 김대준 61224443 김유라 61224457 서진선 61224459 신지선 61224474 김윤정

61224482 유수정 61224563 김효정 61224582 손승희 61224617 김의철 61224623 손승용

61224630 황지혜 61224638 홍창규 61224647 변지야 61224685 윤은영 61224719 신광진

61224766 김인철 61224768 장진희 61224784 형성우 61224789 이강일 61224846 이정숙

61224862 김보영 61224874 김진아 61224929 유성희 61224932 이수정 61224943 김근수

61224951 박희준 61224957 부성진 61224958 신미애 61224982 황하나 61224989 오대근

61224993 한승만 61224996 이계홍 61225024 최정열 61228820 최용준 61228951 민채린

61233723 임연숙 61233895 정택준 61234009 최형지 61236959 이종호 61236968 박정숙

61237122 이제현 61242844 최혜숙 61242909 김명경 61242967 송진영 61242988 김기준

61246069 김병기 61248932 허광규 61249012 염은영 61249020 최근형 61249023 김진미

61249035 범정원 61249045 이건석 61249067 최봉수 61249092 윤지혜 61249125 노수정

61249131 양서진 61249133 이주현 61249139 노기숙 61249153 조세원 61249156 박지영

61249163 최회윤 61249183 문지혜 61249184 류진 61249204 이은영 61249271 반흥찬

61249272 이덕화 61249276 문영임 61249305 김영심 61249306 김태오 61249314 조진동

61249320 김대정 61249394 김철준 61249449 류기수 61249524 장철홍 61257713 박수현

61257744 하두영 61257752 정화선 61257753 박소은 61257841 이일재 61257862 차지연

61257864 박흥현 61257892 전형주 61257894 조재범 61257908 이지영 61257961 이미선

61257994 김요환 61261007 박진수 61261020 홍보희 61261071 김윤희 61261088 손현주

61265843 김요왕 61265961 박규준 61265977 강신욱 61265996 이삼섭 61266001 박선희

61266002 오주경 61266006 박정아 61266047 류상효 61266104 최정임 61266126 박상현

61266137 이정호 61266141 구근랑 61266223 김성선 61266224 이규태 61266281 김유림

61266330 정현옥 61266345 김진아 61266399 최영윤 61275520 이원석 61275568 김도훈

61275606 이병영 61275607 신대환 61275621 김종택 61275698 임미애 61275730 홍여주

61275743 홍은아 61275750 이주형 61275758 배달환 61275767 정형태 61275773 전재희

61275831 박기봉 61275860 장경일 61275878 김광련 61275904 윤은숙 61275915 최호영

61275933 김성균 61275940 조준환 61275941 박현하 61275948 박연선 61275953 장혜경

61275987 최현석 61276015 김명지 61279009 서영경 61279049 김연남 61279084 이남경

61279099 김재준 61279105 김순정 61279125 박외준 61279128 최해성 61279155 이미남

61279199 공초롱 61279209 박용남 61279234 김도년 61279261 최성준 61279282 김영주

61279303 김영미 61279336 김옥재 61279356 안영준 61279446 문상용 61279473 안종규

61289637 김석제 61289650 이미경 61289665 김원덕 61289668 차은희 61289687 반미경

61289690 허장 61289745 김정은 61289797 곽원일 61289810 김태형 61289815 김민경

61289844 이정호 61289859 손민정 61289889 김준연 61289928 권지은 61289944 정연재

61289964 이준현 61290003 고지숙 61292940 김종오 61292947 김민영 61292981 장광택

61292984 신영두 61293024 김현정 61293043 성하정 61293092 김성철 61293131 김상용

61293148 오승희 61297865 이진호 61297944 김인수 61297972 김재환 61298062 안소영

계 : 265명

▣ 직 렬: 세무(장애인)

61400004 김상호 61400005 김세훈 61400018 권용익 61400023 박금숙 61424992 박홍범

61424993 김민우 61424997 김방민 61437003 정진성 61445999 조명상 61446002 최용복

61449001 윤범일 61449002 이재승 61449003 나채용 61461002 김연화 61465999 임진아

61476001 이도훈 61479007 민연배

계 : 17명

▣ 직 렬: 관세

61600010 유원준 61600018 정홍용 61600033 임경희 61600036 정재은 61624828 박옥신

61624850 이아랑 61624851 박병구 61624869 구채림 61624910 윤전희 61624918 김민지

61624922 안영진 61624939 박향화 61624979 김영호 61624986 정화선 61629003 이미진

61649003 이병기 61649016 유수용 61657983 손승복 61657991 윤성래 61661001 정홍숙

61665999 최재웅 61679004 장유미 61679014 전용희 61679036 홍성민 61689926 이태민

61689950 김선화 61689975 이희자 61689981 하윤정

계 : 28명

▣ 직 렬: 관세(장애인)

61866002 신하영 61898001 장두혁

계 : 2명

▣ 직 렬: 교육행정

62000127 최용진 62000294 이다림 62024068 이재연 62024346 박준혁 62024571 이정희

62024624 김문수 62024694 노선희 62024971 남성임 62046002 방명환 62046012 김태중

62049013 김재학 62049026 이복형 62049046 강현진 62049193 장요순 62057901 안승진

62057944 한영석 62066005 박민영 62066031 이재진 62066041 김정희 62066134 김경민

62075911 박현철 62075968 손영락 62078984 정귀순 62079028 이경선 62089987 백진영

계 : 25명

▣ 직 렬: 교육행정(장애인)

62224994 김봉석 62257996 마재훈 62298002 이창준

계 : 3명

▣ 직 렬: 교정(남)

65000003 김대겸 65000007 이훈 65000009 황재광 65000024 권기종 65000026 이용상

65000054 김태동 65000056 임우태 65000072 주용하 65000078 김연창 65000083 홍성화

65000103 이용남 65000113 고재돈 65000116 김진호 65000124 최나루 65000132 엄상용

65000146 김희목 65000148 박성우 65000153 최기홍 65000165 정성훈 65000187 박충순

65000206 문남훈 65000218 김창수 65024849 김형철 65024885 신상철 65024887 백원기

65024888 전기봉 65024891 유명림 65024895 고석만 65024896 백석현 65024906 박상구

65024933 박광철 65024936 유상운 65024941 이수연 65024949 이정상 65024953 김성엽

65024992 박주하 65025017 이상민 65028988 강인원 65028998 한규동 65033954 진양진

65033985 김기주 65033996 김정섭 65034004 이용춘 65037004 한선종 65037012 유경표

65037024 강익현 65037028 임진철 65037037 윤정수 65037039 윤여규 65037048 김준용

65037057 도재광 65037087 채병길 65042954 김동일 65042957 유연종 65042965 최영훈

65042971 김희웅 65042972 김승민 65042981 임승혁 65043002 유명덕 65046012 도기상

65046015 박경민 65048984 권태혁 65049005 정철 65049009 박신주 65049012 정필영

65049024 최용범 65049028 박상정 65049047 이용민 65049062 김영남 65049065 정대호

65049096 송정언 65049098 조성연 65049099 서준호 65049102 이용선 65049103 현정준

65049106 김성영 65049108 양용현 65049124 고경민 65049142 박성수 65049157 송태호

65049159 백준협 65049221 정병태 65049229 조제현 65049247 류제환 65057921 김윤구

65057979 하봉환 65057991 박용찬 65057995 문상은 65060977 최성원 65061009 유기성

65061015 주부남 65061028 김종서 65061047 김정훈 65061052 강승준 65061098 양을식

65065950 김금동 65065971 안준형 65065985 김태균 65066004 조동현 65066005 윤경일

65066008 김용주 65066020 전일우 65066039 강재석 65066049 박상욱 65066084 김성재

65066167 박상혁 65075956 김창현 65075959 김경열 65075980 박상용 65075981 홍지훈

65075988 제영진 65075999 윤국근 65076001 김상동 65076006 김태경 65076017 신길환

65076034 이상길 65076043 장정민 65078955 김호성 65078984 정성근 65079005 서민성

65079010 최준혁 65079027 정용헌 65079033 이진경 65079038 김태훈 65079044 김정호

65079049 배수진 65079067 윤희선 65079072 하성원 65079097 박태진 65079117 김종윤

65079123 김종현 65089975 박성훈 65089981 선창호 65089982 김승훈 65089986 류태주

65089987 한종민 65089993 김회윤 65092991 홍성수 65092996 이성우 65093002 조현욱

65093005 이상엽 65093006 정대승 65093020 박세원 65093027 전진웅 65093029 김원창

65093068 이건의 65093070 김근수 65093071 강정수 65093075 김창희 65097943 김환호

65097947 김진후 65097966 박재우 65097969 문성준 65097985 박상친 65097986 송태기

65097987 황민영 65097995 서철우 65098001 현경호 65098017 김현주 65099998 오종률

계 : 160명

▣ 직 렬: 교정(여)

65200014 천윤옥 65224957 오정현 65224966 이수정 65224971 박혜숙 65224979 한정은

65224980 이수미 65224982 김혜경 65229011 이정민 65242990 황지연 65242991 박종순

65246002 임영애 65246006 안혜승 65249016 유수정 65249021 유민희 65249047 이맹임

65257991 장자희 65261010 안유진 65261011 김부경 65261016 김선화 65266005 김정숙

65266016 지혜영 65275967 이순양 65275988 김남수 65279006 김린아 65279018 박현숙

65289981 조윤정 65289985 이민정 65289989 김세영 65293012 오미영 65297999 장선희

계 : 30명

▣ 직 렬: 보호관찰

66000004 이종훈 66000006 김상필 66000027 공국배 66000042 한동훈 66024966 명진순

66024976 이다은 66024980 김종옥 66024981 서순배 66033978 김현주 66033985 배석인

66033993 이진희 66033994 박재형 66046003 최덕회 66049002 이선구 66061006 이신혜

