타순 | 1회 | 2회 | 3회 |
1번 | 유격수 땅볼 | 좌익수 뜬공 | |
2번 | 우중간 2루타 | 중전안타 | |
3번 | 좌익수 뜬공 | 우전안타 | |
4번 | 중전안타 | 중전안타 | |
5번 | 볼넷 | 1루 땅볼 | |
6번 | 중전안타 | 투수땅볼 | |
7번 | 2루수 뜬공 | 3루수 병살타 | |
8번 | 유격수 땅볼 | ||
9번 | 삼진 |
※ 3회 무사 만루에서 매캔의 1루 땅볼 때 1루 주자 2루에서 아웃. 타자는 1루에서 세이프.
※ 3회 1사 1,3루에서 존슨의 투수 땅볼 때 3루 주자 득점. 타자는 1루에서 세이프.
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지