코로나19 국내 발생 및 예방접종 현황(10.2., 0시 기준)
| ◈ 백신 접종자 1차 236,268명, 접종완료 859,970명 ◈ 신규 확진자 국내 2,221명, 해외유입 27명 | 
□ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장: 정은경 청장)은 10월 2일 0시 기준으로 1차 접종은 236,268명으로 총 39,585,265명이 1차 접종을 받았고, 이 중 859,970명이 접종을 완료하여 총 26,574,685명이 접종을 완료하였다고 밝혔다.
【코로나19 예방접종 현황(10.2. 0시 기준, 단위: 명, %)】
| 구분 | 전일 누계(A) | 신규 접종(B)1) | 누적 접종(A+B)1) | 인구2)대비 접종률 | |
| 
 | 18세 이상 | ||||
| 1차 접종 | 39,348,997 | 236,268 | 39,585,265 | 77.1 | 89.6 | 
| 접종 완료 | 25,714,715 | 859,970 | 26,574,685 | 51.8 | 60.2 | 
| 1) 얀센 백신의 경우 1회 접종만으로 접종이 완료되므로 접종 시 ‘1차 접종’과 ‘접종 완료’ 통계에 모두 추가  2) ’20.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(주민등록말소자, 재외국민 제외) ※ 상기통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임 | |||||
| 【백신별 접종 현황(10.2. 0시 기준, 단위: 명, %)】 (명, %) | ||||||||
| 구분 | 전일 누계(A) | 신규 접종(B) | 누적 접종(C=A+B) | |||||
| 계 | 1차(a=c+e+g+i) | 39,348,997 | 236,268 | 39,585,265 | ||||
| 완료(b=d+f+h+i) | 25,714,715 | 859,970 | 26,574,685 | |||||
| AZ1) | 1차(c) | 11,091,729 | 531 | 11,092,260 | ||||
| 완료(d) | 10,388,455 | 42,137 | 10,430,592 | |||||
| 
 | 교차접종 | 1,626,558 | 6,454 | 1,633,012 | ||||
| PF | 1차(e) | 21,054,726 | 92,585 | 21,147,311 | ||||
| 완료(f) | 11,901,887 | 610,592 | 12,512,479 | |||||
| M | 1차(g) | 5,759,710 | 140,493 | 5,900,203 | ||||
| 완료(h) | 1,981,541 | 204,582 | 2,186,123 | |||||
| J2)(i) | 1,442,832 | 2,659 | 1,445,491 | |||||
| 1) 아스트라제네카 백신의 경우 완료에 AZ-PF 교차접종자 포함시키고, AZ-PF 교차접종자 통계 추가로 표시 2) 얀센 백신의 경우 1회 접종만으로 접종이 완료되므로 1차 접종과 접종 완료 모두에 일괄 추가 ※ 상기통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임 | ||||||||
○ 코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심되어 신고된 사례 (10.2. 0시 기준)는 총 283,392건(신규** 12,736건)으로,
* 2개 이상의 증상이 나타날 경우 중복 신고 되더라도 1건으로 분류
** 9월 30일∼10월 2일 0시 기준 신규사례의 합
- 예방접종 후 흔하게 나타날 수 있는 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등 사례가 272,426건(96.1%)으로 대부분이었으며,
- 아나필락시스 의심 사례 1,246건(신규 43건), 주요 이상반응 사례는 신경계 이상반응 등 9,007건(신규 278건), 사망 사례 713건(신규 19건)이 신고되었다.
| 【코로나19 예방접종 후 이상반응 신고현황(‘21.2.26. 이후 누계, 단위: 건,%】 | |||||||||
| 구분 | 계 | 일반 이상반응 (B) | 중대한 이상반응 (C) | 예방접종 실적(D) | 이상반응 (E=A/D) | ||||
| 소계 | 사망 (C1) | 아나필락시스 의심(C2) | 주요 이상반응 | ||||||
| 총계 | 30일 0시 | 4,371 | 4,247 | 124 | 10 | 6 | 108 | 64,714,459 | 0.44 | 
| 1일 0시 | 4,123 | 4,018 | 105 | 3 | 21 | 81 | |||
| 2일 0시 | 4,242 | 4,131 | 111 | 6 | 16 | 89 | |||
| 누계 | 283,392 | 272,426 | 10,966 | 713 | 1,246 | 9,007 | |||
| AZ | 30일 0시 | 227 | 204 | 23 | 5 | 0 | 18 | 19,889,840 | 0.52 | 
| 1일 0시 | 168 | 156 | 12 | 2 | 0 | 10 | |||
| 2일 0시 | 228 | 206 | 22 | 3 | 0 | 19 | |||
| 누계 | 103,107 | 98,146 | 4,961 | 308 | 310 | 4,343 | |||
| PF | 30일 0시 | 2,042 | 1,967 | 75 | 5 | 4 | 66 | 35,292,802 | 0.36 | 
| 1일 0시 | 1,926 | 1,866 | 60 | 1 | 9 | 50 | |||
| 2일 0시 | 2,008 | 1,947 | 61 | 2 | 10 | 49 | |||
| 누계 | 128,478 | 123,534 | 4,944 | 372 | 733 | 3,839 | |||
| M | 30일 0시 | 2,091 | 2,066 | 25 | 0 | 2 | 23 | 8,086,326 | 0.54 | 
| 1일 0시 | 2,023 | 1,990 | 33 | 0 | 12 | 21 | |||
| 2일 0시 | 1,992 | 1,965 | 27 | 1 | 6 | 20 | |||
| 누계 | 43,451 | 42,744 | 707 | 22 | 156 | 529 | |||
| J | 30일 0시 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,445,491 | 0.58 | 
| 1일 0시 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2일 0시 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 누계 | 8,356 | 8,002 | 354 | 11 | 47 | 296 | |||
* (AZ) 아스트라제네카, (PF) 화이자, (M) 모더나, (J) 얀센
※ 환자상태가 사망으로 변경된 295건을 포함한 전체 사망 누계는 1,008건(AZ 433, PF 534, M 28건, J 13건)
| 【교차접종 대상 코로나19 예방접종 후 이상반응 신고현황 (‘21.7.5. 이후 누계, 단위: 건, %)】 | ||||||||
| 구분 | 계 | 일반 이상반응 (B) | 중대한 이상반응 (C) | 예방접종 실적(D) | 이상반응 (E=A/D) | |||
| 소계 | 사망 (C1) | 아나필락시스 의심(C2) | 주요 이상반응 | |||||
| 30일 0시 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,633,012 | 0.39 | 
| 1일 0시 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2일 0시 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 누계 | 6,365 | 6,181 | 184 | 8 | 20 | 156 | ||
 * 교차접종 이상반응은 PF(화이자 백신) 이상반응과 중복 산정됨
A. 코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심되어 신고된 건으로 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 백신과 이상반응 간 인과성을 제시하는 것은 아님. 신고 현황 분류는 새로운 정보 추가시 변경 될 수 있음
 B. 예방접종 후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 흔하게 발생하는 증상을 포함 
 C. 중대한 이상반응은 다음의 사례를 포함
 C1 사망, C2 아나필락시스 의심(아나필락시스양 반응 포함)
 C3 특별관심 이상반응(Adverse Event Special Interest, AESI), 중환자실 입원, 생명위중, 영구장애/후유증 등
 ※ 주간단위로 신고현황 검증 등을 수정 반영함
 ※ 상기통계자료는 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임
□ 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 10월 2일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 2,221명, 해외유입 사례는 27명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 316,020명(해외유입 14,497명)이라고 밝혔다.
○ 의심신고 검사자 수는 48,474명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 98,965건(확진자 596명), 비수도권 임시선별검사소 검사 건수는 14,011건(확진자 45명)으로 총 검사 건수는 161,450건, 신규 확진자는 총 2,248명이다.
○ 신규 격리해제자는 1,516명으로 총 277,092명(87.68%)이 격리 해제되어, 현재 36,424명이 격리 중이다. 위중증 환자는 336명, 사망자는 7명으로 누적 사망자는 2,504명(치명률 0.79%)이다.
【국내 발생 확진자 현황(10.2. 0시 기준, ‘20.1.3일 이후 누계)】
| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 
| 신규 | 2,221 | 785 | 42 | 80 | 114 | 25 | 35 | 19 | 11 | 757 | 33 | 58 | 48 | 23 | 22 | 55 | 106 | 8 | 
| 누계 | 301,5231) | 100,454 | 12,412 | 15,362 | 15,514 | 4,797 | 6,954 | 5,038 | 1,200 | 88,968 | 6,331 | 6,2101) | 8,820 | 4,356 | 2,975 | 8,061 | 11,266 | 2,805 | 
1) 중복집계로 인한 누계 정정(9.27. 0시 기준, 충북 –1)
 【해외유입 확진자 현황(10.2. 0시 기준, ‘20.1.3. 이후 누계)】
| 구분 | 합계 | (추정)유입국가* | 확인 단계 | 국적 | |||||||
| 중국 | 아시아(중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
| 신규 | 27 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 20 | 13 | 14 | 
| 누계 | 14,497 | 143 | 8,163 | 1,988 | 3,166 | 1002 | 35 | 6,105 | 8,392 | 7,354 | 7,143 | 
| (1.0%) | (56.4%) | (13.7%) | (21.8%) | (6.9%) | (0.2%) | (42.1%) | (57.9%) | (50.7%) | (49.3%) | ||
| * 중국 1명(1명), 아시아(중국 외): 인도네시아 2명(1명), 우즈베키스탄 4명(3명), 카자흐스탄 2명(2명), 미얀마 1명(1명), 러시아 2명(2명), 몽골 2명(1명), 네팔 2명(2명), 유럽: 프랑스 1명, 폴란드 1명, 덴마크 1명, 라트비아 1명(1명), 헝가리 1명, 아메리카: 미국 4명, 아프리카: 나이지리아 1명, 오세아니아: 괌 1명    | |||||||||||
 【확진자 관리 현황*(‘20.1.3. 이후 누계)】
| 구분 | 격리해제 | 격리 중 | 위중증 환자** | 사망자 | 
| 10.1.(금) 0시 기준 | 275,576 | 35,6991) | 323 | 2,497 | 
| 10.2.(토) 0시 기준 | 277,092 | 36,424 | 336 | 2,504 | 
| 변동 | (+)1,516 | (+)725 | (+)13 | (+)7 | 
| 1) 중복집계로 인한 누계 정정(9.27. 0시 기준, 충북 –1) * 10.1. 0시부터 10.2. 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준 ** 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자 ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음 | ||||
| 이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다. 
 코로나19 일일 확진자 통계*(국내/해외발생/사망/성별/연령별/시도별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황**도 확인할 수 있습니다(매일 10시 업데이트). 
 
  *(일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 ▶ ‘일일확진자’  **(누적 시군구 확진자 현황) 발생동향 ▶ 시도별 발생동향 ▶ 시도 선택 ▶ (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황 | 
<붙임> 코로나19 국내 발생 현황








 
      






























 
 
			    
			   
			    
			   
				
				
