< 참고. 국내 신고 및 관리 현황 (2.22일 09시 기준, 1.3일 이후 누계) >
| 구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
| 2.21.(금) 16시 기준 | 16,400 | 204 | 17 | 186 | 1 | 16,196 | 3,180 | 13,016 | |
| 2.22.(토) 09시 기준 | 19,621 | 346 | 17 | 327 | 2 | 19,275 | 5,481 | 13,794 | |
| 증감 | 3,221 | +142 | 0 | +141 | +1 | +3,079 | +2,301 | +778 | |
| 구분 | 경북 | 대구 | 부산 | 경기 | 충북 | 대전 | 광주 | 전북 | 세종 | 제주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 103 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142 |
| 신천지대구교회관련 | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||
| 청도 대남병원 관련 | 91 | 1 | 92 | ||||||||
| 기타(조사 중) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |







































