코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (7월 18일 0시)
질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 7월 18일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 11명이 확인되었고, 해외유입 사례는 28명이 확인되어 총 누적 확진자수는 13,711명(해외유입 2,032명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 59명으로 총 12,519명(91.3%)이 격리해제 되어, 현재 898명이 격리 중이다. 사망자는 1명으로 누적 사망자는 294명(치명률 2.14%)이다.
< 국내 신고 및 검사 현황(7.18일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
지역별 현황은 다음과 같다.
< 지역별 확진자 현황(7.18일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 7월 18일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 11명이 확인되었고, 해외유입 사례는 28명이 확인되어 총 누적 확진자수는 13,711명(해외유입 2,032명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 59명으로 총 12,519명(91.3%)이 격리해제 되어, 현재 898명이 격리 중이다. 사망자는 1명으로 누적 사망자는 294명(치명률 2.14%)이다.
< 국내 신고 및 검사 현황(7.18일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | ||||
7. 17.(금) 0시 기준 | 1,451,017 | 13,672 | 12,460 | 919 | 293 | 23,110 | 1,414,235 |
7. 18.(토) 0시 기준 | 1,460,204 | 13,711 | 12,519 | 898 | 294 | 22,923 | 1,423,570 |
변동 | (+)9,187 | (+)39 | (+)59 | (-)21 | (+)1 | (-)187 | (+)9,335 |
< 지역별 확진자 현황(7.18일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 검역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
격리 중 | 898 | 137 | 5 | 16 | 25 | 98 | 55 | 3 | 0 | 199 | 11 | 7 | 15 | 14 | 12 | 4 | 19 | 6 | 272 |
격리해제 | 12,519 | 1,318 | 149 | 6,726 | 342 | 77 | 108 | 53 | 50 | 1,201 | 58 | 64 | 170 | 24 | 21 | 1,335 | 134 | 18 | 671 |
사망 | 294 | 9 | 3 | 190 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 13,711 | 1,464 | 157 | 6,932 | 369 | 176 | 165 | 57 | 50 | 1,429 | 72 | 71 | 185 | 38 | 33 | 1,393 | 153 | 24 | 943 |
국내발생(잠정) | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
해외유입(잠정) | 28 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
신규 | 39 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
*7월17일0시부터7월18일0시 사이에질병관리본부로 신고,접수된 자료 기준으로신규 확진자 신고내역을 해외유입과이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시.※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |