전미소비자기술협회(CTA, Consumer Technology Association)에서 주관하는 국제전자제품박람회(CES)는 세계 최대 규모의 전자제품 박람회로,
세계적인 대기업과 혁신기업들이 참가해 정보기술(IT)과 신기술을 접목한 미래 전자제품을 선보여 최신 기술과 미래 산업의 흐름을 한눈에 파악할 수 있다.
특히, 작년에는 코로나19로 인해 국제전자제품박람회(CES)가 전면 온라인으로 개최됐으나,
올해는 오프라인으로 전시가 진행되면서 지난 2년간 세계적인 기술의 혁신과 변화의 동향을 직접 느낄 수 있다는 점에서 의미가 크다.
따라서 이번 국제전자제품박람회(CES) 2022 참가를 통해 우리 창업기업들이 세계 유수의 대기업 및 혁신기업과 어깨를 나란히 하고,
국제전자제품박람회(CES) 참관객들에게 우리 창업기업을 알릴 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 기대된다.
중기부는 작년에 이어서 혁신 기술과 제품을 보유한 국내 창업기업을 한 곳에서 만날 수 있도록,
국제전자제품박람회(CES) 2022 테크 웨스트(Tech West) 전시관 내 유레카파크*에 ‘케이-스타트업(K
* 제품 및 서비스 신규 출시, 국제전자제품박람회(CES) 참가횟수, 자체브랜드 보유 등 국제전자제품박람회(CES) 주최측(CTA)의 승인기준에 따라 선발된 창업기업을 위한 전용관
이번 ‘케이-스타트업(K
구매자(바이어), 투자자 등 참관객들은 자유롭게 ‘케이-스타트업(K
특히, 참여기업 30개사 중 6개사(링크페이스, 에바, 에이아이포펫, 택트레이서, 히포티앤씨, 럭스랩 1.5일 기준)는 우수한 혁신성을 보유한 기술 및 제품에 수여하는 ’국제전자제품박람회(CES) 혁신상(Innovation Awards)*‘에 선정되는 쾌거를 이루며 우리 창업기업의 혁신성을 전 세계에 널리 알렸다.
* 국제전자제품박람회(CES) 혁신상 : 주최사(CTA)는 기술력, 디자인 등을 종합적으로 평가해 각 분야에 혁신상을 수여하며, 국제전자제품박람회(CES) 종료 시까지 순차적 발표 예정
중기부는 창업기업 30개사에 ‘케이-스타트업(K
국제전자제품박람회(CES) 2022 참가가 기업의 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 할 예정이다.
중기부 차정훈 창업벤처혁신실장은 “국제전자제품박람회(CES) 2022는 우리 기업들이 세계적 시장 동향을 파악하고, 해외진출 전략을 세울 수 있는 좋은 기회”라며,
“중기부는 국내 창업기업이 국제전자제품박람회(CES) 2022 참가를 통해 세계 최대 시장인 미국에서 각 기업의 우수한 기술력과 혁신성을 보여주고, 더 나아가 해외에서 새로운 사업(비즈니스) 기회를 창출할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.
| 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 기술창업과 배주형 사무관(☎ 044-204-7643), 오경민 주무관(7650)에게 연락주시기 바랍니다. |
| 참고 | 국제전자제품박람회(CES) 2022 참여기업 30개사 |
| 연번 | 기업명 | 대표자 | 제품설명 |
| 1 | 링크페이스 | 임경수 | 귀 건강을 위한 귀 안 환경 관리 ‘디어버즈’ |
| 2 | 에바 | 이훈 | 충전기를 여러 개를 분기하여 전력선을 효율적으로 쓸 수 있는 전기차 완속 충전기 |
| 3 | 에이아이포펫 | 허은아 | 반려동물 질환 AI 진단기술 및 토탈 건강케어 APP ‘똑똑케어’ |
| 4 | 택트레이서 | 전철우 | 창고(매장) 재고관리 자동화 시스템 ‘스파이더-Go’ |
| 5 | 히포티앤씨 | 정태명 | ADHD(주의력결핍 과잉행동장애) 진단 및 디지털 치료제 ‘AttnKare’ |
| 6 | 럭스랩 | 변주영 | 저주파 진동을 활용한 피트니스 매트 ‘Sonicfit’, 라이다를 활용한 인터페이스 제품 ‘LUX Lab’ |
| 7 | 엠투에스 | 이태휘 | 개인 맞춤형 건강관리 VR 시니어 헬스케어 플랫폼 |
| 8 | 미러로이드 | 정지혜 | 미용실 용도의 스마트미러 ‘미러씽크’ |
| 9 | 알지티 | 정호정 | 서빙로봇 세로모 |
| 10 | 아임시스템 | 김진영 | 자성 마이크로 의료로봇 정밀 혈관 중재 시술 시스템 |
| 11 | 크레아큐브 | 이정호 | 비대면 초등수업을 지원하는 모션센싱 및 IoT 맞춤형 게임러닝 시스템 |
| 12 | 카펜스트리트 | 이민홍 | 웹툰/코믹스 창작자를 위한 AI 기반 3D뷰잉/매니징 SW툴 및 3D배경/모데 공유 오픈플랫폼 |
| 13 | 레인써클 | 정재웅 | 공유콘센트 쉐어플러그 |
| 14 | 쉐어박스 | 신연식 | VR 콘텐츠 ‘우주야 놀자’ |
| 15 | 드로미 | 이승호 | AfGG(Auto-labeling 5G Geo-spatial Information HDS Map) |
| 16 | 브이티코퍼레이션 | 이태준 | 빛으로 생체리듬(수면루틴)을 잡아주는 IoT 생체 수면등 |
| 17 | 파이퀀트 | 피도연 | 빅데이터 기반의 미세먼지, 피해가스, 초기 화재 감지 등 14가지 환경 측정을 위한 복합 IoT 모니터링 및 분석 솔루션 |
| 18 | 우주라컴퍼니 | 심용주 | 반려동물용 AIoT 기반 디지털 헬스케어 솔루션 |
| 19 | 수현테크 | 이종진 | 소음은 제거하고 음성만 분리, 전송하는 스마트 소음 지우개 & 마이크 |
| 20 | 루이테크놀로지 | 이상호 | 무선 Wi-Fi 2.4G, 5G 주파수를 활용한 스마트 투어 가이드 시스템 |
| 21 | 아이클로 | 김준배 | 음파 진동을 통한 피부, 치아 관리 등 올인원 디바이스 |
| 22 | 뉴빌리티 | 이상민 | 도심형 실외 자율주행 로봇 음식배달 플랫폼 |
| 23 | MINE; | 박가을 | AI 감성 분석 고도화를 통한, 사용자 맞춤 온/오프라인 토탈 심리 케어 서비스 |
| 24 | 포커슬리 | 엄유주 | 난독증, ADHD등 읽기부진인구를 위한 몰입형 E-BOOK 솔루션 |
| 25 | 로보그램 | 임상희 | 비대면 온라인 코딩교육을 위한 3D 샌드박스 게임 제작 블록코딩 SW |
| 26 | 하이보 | 송병호 | 빛을 이용하여 대상까지의 거리를 측정하는 센서로 높은 신뢰성과 정밀도로 자율주행에 필수적인 센서 |
| 27 | 패스트퐁 | KAMANDI AMIR | 스마트 탁구 훈련 기기 |
| 28 | 피앤씨솔루션 | 최치원 | 안경 형태의 증강현실 디바이스 |
| 29 | 에임스 | 최성훈 | 전기 이륜차 배터리 공유 플랫폼 ‘나누’ |
| 30 | 와들 | 박지혁 | 대화형 음성 인터페이스 기반 배리어프리 온라인 쇼핑 플랫폼 ‘소리마켓‘ |
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지








































