Áúº´°ü¸®º»ºÎ Á߾ӹ濪´ëÃ¥º»ºÎ(º»ºÎÀå Á¤Àº°æ)´Â 5¿ù 23ÀÏ 0½Ã ÇöÀç, ½Å±Ô È®ÁøÀÚ°¡ 23¸í ¹ß»ýÇÏ¿© ÃÑ ´©Àû È®ÁøÀÚ¼ö´Â 11,165¸í(ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ 1,204¸í*(³»±¹ÀÎ 88.4%))À̶ó°í ¹àÇû´Ù. ½Å±Ô °Ý¸®ÇØÁ¦ÀÚ´Â 32¸íÀ¸·Î ÃÑ 10,194¸í(91.3%)ÀÌ °Ý¸®ÇØÁ¦ µÇ¾î, ÇöÀç 705¸íÀÌ °Ý¸® ÁßÀÌ´Ù.
* Á¶»ç°¡ ¿Ï·áµÇ¾î ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔÀ¸·Î È®ÀÎµÈ »ç·Ê
< ±¹³» ½Å°í ¹× °Ë»ç ÇöȲ (5.23ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÃѰè | °á°ú ¾ç¼º | °Ë»ç Áß | °á°ú À½¼º | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
È®ÁøÀÚ | °Ý¸®ÇØÁ¦ | °Ý¸® Áß | »ç¸Á | ||||
5. 22.(±Ý) 0½Ã ±âÁØ | 802,418 | 11,142 | 10,162 | 716 | 264 | 20,286 | 770,990 |
5. 23.(Åä) 0½Ã ±âÁØ | 814,420 | 11,165 | 10,194 | 705 | 266 | 21,569 | 781,686 |
º¯µ¿ | (+)12,002 | (+)23 | (+)32 | (-)11 | 2 | (+)1,283 | (+)10,696 |
< Áö¿ªº° È®ÁøÀÚ ÇöȲ (5.23ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | °Ë¿ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°Ý¸®Áß | 705 | 154 | 10 | 174 | 50 | 0 | 4 | 7 | 0 | 100 | 6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 38 | 6 | 1 | 133 |
°Ý¸®ÇØÁ¦ | 10,194 | 604 | 131 | 6,516 | 91 | 30 | 40 | 42 | 47 | 636 | 47 | 45 | 141 | 19 | 16 | 1,278 | 117 | 13 | 381 |
»ç¸Á | 266 | 4 | 3 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
ÇÕ°è | 11,165 | 762 | 144 | 6,873 | 141 | 30 | 45 | 50 | 47 | 754 | 55 | 59 | 145 | 21 | 18 | 1,370 | 123 | 14 | 514 |
½Å±Ô | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ(ÀáÁ¤) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Áö¿ª¹ß»ý(ÀáÁ¤) | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* 5¿ù22ÀÏ0½ÃºÎÅÍ5¿ù23ÀÏ0½Ã »çÀÌ¿¡ Áúº´°ü¸®º»ºÎ·Î ½Å°í,Á¢¼öµÈ ÀÚ·á ±âÁØÀ¸·Î½Å±Ô È®ÁøÀÚ ½Å°í³»¿ªÀ» ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ°ú ÀÌ¿ÜÀÇ °æ¿ì·Î ±¸ºÐÇÏ¿© ÀáÁ¤¼öÄ¡¸¦ Á¦½Ã. ¡Ø »ó±â Åë°è´Â ¸ðµÎ ÃßÈÄ ¿ªÇÐÁ¶»ç °úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½. |